Statistik
Aus PR-Woerterbuch
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 737 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 757 |
| Hochgeladene Dateien | 0 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 2.166 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 2,86 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 8 |
| Aktive Benutzer (Mitgliederliste) (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 30 Tagen) | 0 |
| Bots (Mitgliederliste) | 0 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 1 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 1 |
| subuser (Mitgliederliste) | 6 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt (Aufrufe nicht vorhandener Seiten und von Spezialseiten werden nicht berücksichtigt) | 1.213.491 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 560,25 |
| Meistbesuchte Seiten | |
| Hauptseite | 83.479 |
| PR-Definition | 24.668 |
| Impressum | 10.898 |
| Mitmachen | 9.919 |
| Grunig-Hunt-Modelle | 9.368 |
| Externe Kommunikation | 8.860 |
| Panel-Befragung | 7.745 |
| Weitere Projekte | 7.673 |
| Markenkern | 7.548 |
| Asymmetrische Kommunikation | 6.587 |
